Gestiona tarjetas de equipos en varios países con diferentes idiomas y diseños por mercado.
Ejemplo: Empresa con 3 oficinas
TechCorp tiene oficinas en Madrid (15 personas), Londres (10 personas) y Berlín (8 personas).
Diseños por oficina
| Oficina | Diseño | Idioma |
|---|---|---|
| Madrid | Diseño España | Español |
| Londres | Diseño UK | Inglés |
| Berlín | Diseño Alemania | Alemán |
⚠️ **Importante:** En una misma cuenta NO se pueden añadir diferentes logos de empresa. Si tienes empresas diferentes (no solo diferentes brandings), contacta con nosotros para configurar una cuenta master con subcuentas. Cada subcuenta tendrá su propio logo y dashboard.
Plantillas por función
| Plantilla | Conectores |
|---|---|
| Ventas | Email, Teléfono, WhatsApp, LinkedIn, Web, Catálogo, Demo |
| Desarrollo | Email, LinkedIn, GitHub, Documentación técnica |
| Dirección | Email, LinkedIn, Web, Calendario ejecutivo |
Asignación en Vista Excel
| Persona | Oficina | Función | Diseño | Idioma | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| María García | Madrid | Ventas | Diseño España | Español | Plantilla Ventas |
| John Smith | Londres | Desarrollo | Diseño UK | Inglés | Plantilla Desarrollo |
| Hans Müller | Berlín | Dirección | Diseño Alemania | Alemán | Plantilla Dirección |
💡 **Tip:** Mantén una referencia con la asignación de diseños y plantillas por oficina y función para facilitar el onboarding.