O Lead2Team regista as interações com os seus cartões: visitas, cliques nos conectores e formulários preenchidos.
Tipos de interações
| Interação | Descrição | Utilidade |
|---|---|---|
| Vista do cartão | Alguém abriu a ligação | Medir o alcance |
| Clicar no conetor | Alguém clicou no e-mail, telefone, web... | Medir o que gera mais interesse |
| Formulário preenchido | Alguém preencheu o formulário | Medir a conversão em contactos |
Principais métricas
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Taxa de conversão | % de visitantes que preenchem o formulário |
| Conectores mais clicados | Que informações são mais procuradas? |
| Cartões mais visitados | Quais os membros que geram mais tráfego |
| Tendência temporal | Evolução das interações ao longo do tempo |
Medição avançada
Se necessitar de mais medições, pode ligar o Lead2Team ao Google Analytics.
**Dica:** Se a taxa de conversão for baixa, isso pode indicar que os conectores não são relevantes ou que o cartão precisa de uma melhor apresentação.