Dois modelos completos para reproduzir ou adaptar à sua empresa.
Pessoal de gestão
Para CEOs, diretores e C-level. Poucos conectores, focados no networking executivo.
| Encomendar | Conector | Tipo | Valor | Texto do botão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Correio eletrónico | Dinâmico | {{email}} | Escreva-me para |
| 2 | Dinâmico | {{linkedin}} | Ligar no LinkedIn | |
| 3 | Sítio Web da empresa | Estático | www.empresa.com | O nosso sítio Web |
| 4 | Comunicado de imprensa | Estático | URL da nota | Último comunicado de imprensa |
| 5 | Calendário | Estático | calendly.com/diretor | Marca uma reunião |
Modelo comercial
Para equipas de vendas. Mais conectores, de contacto direto e orientados para as vendas.
| Encomendar | Conector | Tipo | Valor | Texto do botão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telefone | Dinâmico | (telefone) | Liga-me |
| 2 | Dinâmico | (telefone) | WhatsApp direto | |
| 3 | Correio eletrónico | Dinâmico | {{email}} | Enviar e-mail |
| 4 | Dinâmico | {{linkedin}} | O meu perfil no LinkedIn | |
| 5 | Sítio Web da empresa | Estático | www.empresa.com | Visite o nosso sítio Web |
| 6 | Catálogo PDF | Estático | URL do catálogo | Descarrega o catálogo |
| 7 | Demonstração do produto | Estático | URL de demonstração | Pedir demonstração |
| 8 | Vídeo empresarial | Estático | URL do vídeo | Ver vídeo da empresa |
Principais diferenças
| Aspeto | Pessoal de gestão | Modelo comercial |
|---|---|---|
| Número de conectores | 5 | 8 |
| Conectores dinâmicos | 2 | 4 |
| Conectores estáticos | 3 | 4 |
| Abordagem | Rede de executivos | Vendas e contacto direto |
| Primeiro conetor | Correio eletrónico | Telefone |
A ordem dos conectores é importante. Gestores: primeiro o correio eletrónico (comunicação formal). Empresários: telefone primeiro (contacto imediato).